
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | UPL - 538 | 0679 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | UPL - 537 | 5731 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | UPL - 536 | 4683 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | UPL - 535 | 4610 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | UPL - 534 | 6719 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | UPL - 533 | 8810 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | UPL - 532 | 1031 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | UPL - 531 | 5670 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | UPL - 530 | 5674 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | UPL - 529 | 0534 |
